云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展2023年全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計質(zhì)量及市場行為檢查的通知
各施工圖審查機構(gòu)、有關(guān)勘察設(shè)計單位:
為加強全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計質(zhì)量及市場行為監(jiān)管,按照《關(guān)于印發(fā)2023年度云南省市場監(jiān)管領(lǐng)域部門“雙隨機、一公開”抽查計劃和部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查計劃的通知》(云雙隨機聯(lián)發(fā)〔2023〕2號)安排,現(xiàn)開展2023年全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計質(zhì)量及市場行為檢查,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、檢查內(nèi)容
(一)建設(shè)項目政策性資料是否符合相關(guān)法律法規(guī)(如:立項批復或投資備案證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、勘察設(shè)計合同及相關(guān)授權(quán)書等)。
(二)建設(shè)項目執(zhí)行消防、人防、建筑節(jié)能、無障礙設(shè)計等政策規(guī)范情況,相關(guān)單位是否存在超資質(zhì)承接業(yè)務(wù)、違法分包轉(zhuǎn)包,備案圖檔是否齊全以及注冊師執(zhí)業(yè)情況等。
二、檢查范圍及數(shù)量
檢查范圍為全省施工圖審查機構(gòu)2022年9月1日至2023年7月31日完成審查的項目,檢查清單由系統(tǒng)隨機抽取(詳見附件1)。
三、檢查方式
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳依托省數(shù)字化審圖系統(tǒng),下載相關(guān)電子文檔,隨機分配給施工圖審圖機構(gòu)或工程勘察、設(shè)計單位進行交叉檢查,相關(guān)單位須在15天內(nèi)將《項目檢查情況表》(詳見附件2)反饋至電子郵箱(979246171@qq.com)。
四、相關(guān)要求
各檢查單位要對本次檢查工作高度重視,檢查過程中需公平、公正,不得相互竄通、徇私舞弊,檢查完成后及時反饋檢查意見。省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將對檢查意見進行復核,并要求相關(guān)受檢單位對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改,對檢查情況進行通報,存在嚴重質(zhì)量問題的單位和個人將依法依規(guī)進行處理。
聯(lián)系人及電話:勘察設(shè)計處 0871-64320542。
附件:    
附件1抽查項目清單.xls
云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年8月4日
附件1
抽查項目清單
序號  | 項目編號  | 審圖公司  | 勘察設(shè)計企業(yè)  | 
1  | 12209090018  | 昆明恒基建設(shè)工程施工圖審查中心  | 云南建投第一勘察設(shè)計有限公司  | 
2  | 22209270012  | 昆明恒基建設(shè)工程施工圖審查中心  | 昆明理工大學設(shè)計研究院有限公司  | 
3  | 22304180025  | 云南玖星建筑勘察設(shè)計有限公司  | 紅河州意成建筑設(shè)計有限公司  | 
4  | 12210170007  | 云南玖星建筑勘察設(shè)計有限公司  | 云南坦盛巖土工程有限公司  | 
5  | 12208110003  | 文山州建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件技術(shù)審查所  | 云南宏旺地礦巖土工程勘察設(shè)計有限公司  | 
6  | 22302060024  | 文山州建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件技術(shù)審查所  | 文山市迅騰建筑設(shè)計有限公司  | 
7  | 12305240002  | 云南君悅勘察設(shè)計有限公司  | 禾澤都林設(shè)計集團有限公司  | 
8  | 22212120009  | 云南君悅勘察設(shè)計有限公司  | 云南博超建筑設(shè)計有限公司  | 
9  | 22112300035  | 云南省設(shè)計院集團有限公司  | 華森工程科技集團有限公司  | 
10  | 22204020027  | 云南省設(shè)計院集團有限公司  | 中國能源建設(shè)集團云南省電力設(shè)計院有限公司  | 
11  | 21907250017  | 云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院  | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司  | 
12  | 22305160027  | 云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院  | 昆明理工泛亞設(shè)計集團有限公司  | 
13  | 22209300030  | 昆明市建筑設(shè)計研究院股份有限公司  | 云南省設(shè)計院集團工程投資有限公司  | 
14  | 12303170013  | 昆明市建筑設(shè)計研究院股份有限公司  | 西南有色昆明勘測設(shè)計(院)股份有限公司  | 
15  | 12304200048  | 云南省玉溪建筑設(shè)計院  | 玉溪地力勘探工程有限公司  | 
16  | 22211100025  | 云南省玉溪建筑設(shè)計院  | 北京清大原點建筑設(shè)計有限公司  | 
17  | 12208290042  | 云南省曲靖市設(shè)計研究院有限責任公司  | 云南地科勘測設(shè)計有限公司;  | 
18  | 22209080033  | 云南省曲靖市設(shè)計研究院有限責任公司  | 羅平縣建筑設(shè)計院  | 
19  | 22210190052  | 大理市規(guī)劃設(shè)計研究院  | 大理州設(shè)計院有限公司  | 
20  | 12211280016  | 大理市規(guī)劃設(shè)計研究院  | 普洱市建筑勘察設(shè)計院  | 
21  | 12304120001  | 保山市天宇建筑設(shè)計有限公司  | 云南南方地勘工程有限公司  | 
22  | 22208030035  | 保山市天宇建筑設(shè)計有限公司  | 中凡國際工程設(shè)計有限公司  | 
23  | 22302200039  | 麗江廣廈建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司  | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司  | 
24  | 12209300058  | 麗江廣廈建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司  | 建勘勘測有限公司  | 
25  | 12209150014  | 云南匯邦設(shè)計(院)有限公司  | 云南創(chuàng)鈞巖土工程有限公司  | 
26  | 22208140002  | 云南匯邦設(shè)計(院)有限公司  | 藍院建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司  | 
27  | 22208310069  | 德宏州建筑設(shè)計院有限責任公司  | 保山市科丹建筑設(shè)計有限公司  | 
28  | 22208230029  | 德宏州建筑設(shè)計院有限責任公司  | 保山市天宇建筑設(shè)計有限公司  | 
29  | 12304270021  | 華森工程科技集團有限公司  | 昆明名基巖土工程勘測有限公司  | 
30  | 22303150017  | 華森工程科技集團有限公司  | 浙江新中環(huán)建筑設(shè)計有限公司  | 
31  | 12208310018  | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司  | 楚雄有色勘測工程有限公司  | 
32  | 22306090019  | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司  | 云南建業(yè)設(shè)計事務(wù)所有限公司  | 
33  | 22209190033  | 玉溪嘉佑工程設(shè)計有限公司  | 云南省玉溪建筑工程設(shè)計院  | 
34  | 12210130008  | 玉溪嘉佑工程設(shè)計有限公司  | 云南地質(zhì)工程第二勘察院有限公司  | 
35  | 22209260016  | 德宏州如是建筑設(shè)計有限責任公司  | 云南翔鴻建工設(shè)計有限公司  | 
36  | 22307160002  | 德宏州如是建筑設(shè)計有限責任公司  | 海德聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團有限公司  | 
37  | 22204200025  | 昆明城市燃氣規(guī)劃設(shè)計院有限公司  | 重慶泰格石油天然氣工程有限公司  | 
38  | 22110130011  | 昆明城市燃氣規(guī)劃設(shè)計院有限公司  | 深圳市燃氣工程設(shè)計有限公司  | 
39  | 22209010011  | 昆明市政工程設(shè)計研究院(集團)有限公司  | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司  | 
40  | 12303210002  | 昆明市政工程設(shè)計研究院(集團)有限公司  | 重慶華筑建筑設(shè)計集團有限公司  | 
41  | 22107150050  | 云南安泰興滇建筑設(shè)計有限公司  | 云南省設(shè)計院集團有限公司  | 
42  | 12301130027  | 云南安泰興滇建筑設(shè)計有限公司  | 中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司  | 
43  | 12307200024  | 云南工程勘察設(shè)計院集團有限公司  | 博文建設(shè)有限公司  | 
44  | 22302110006  | 云南工程勘察設(shè)計院集團有限公司  | 云南佳信工程咨詢有限公司  | 
45  | 22208240008  | 云南人防建筑設(shè)計院有限公司  | 中藍連海設(shè)計研究院有限公司  | 
46  | 12307070044  | 云南人防建筑設(shè)計院有限公司  | 四川志德巖土工程有限責任公司  | 
47  | 12208260020  | 中鐵二院昆明勘察設(shè)計研究院有限責任公司  | 云南中林地質(zhì)勘察設(shè)計有限公司  | 
48  | 22204210014  | 保山恒宇建設(shè)工程設(shè)計咨詢有限公司  | 洲宇設(shè)計集團股份有限公司  | 
49  | 12209140010  | 保山恒宇建設(shè)工程設(shè)計咨詢有限公司  | 云南省保山志良工程勘察有限公司  | 
50  | 22306130033  | 昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司  | 中石化江漢石油工程設(shè)計有限公司  | 
51  | 22211240033  | 昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司  | 四川原力工程設(shè)計有限公司  | 
52  | 22209010007  | 大理州設(shè)計院有限公司  | 大理市規(guī)劃設(shè)計研究院  | 
53  | 12305180033  | 大理州設(shè)計院有限公司  | 大理恒創(chuàng)地基基礎(chǔ)工程有限公司  | 
54  | 12303160025  | 西南有色昆明勘測設(shè)計(院)股份有限公司  | 云南奕輝建筑設(shè)計有限公司  | 
55  | 12303100025  | 西南有色昆明勘測設(shè)計(院)股份有限公司  | 云南省曲靖市設(shè)計研究院有限責任公司  | 
56  | 12304270011  | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司  | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院有限公司  | 
57  | 22305080007  | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司  | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司  | 
58  | 12209130041  | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院有限公司  | 重慶長江勘測設(shè)計院有限公司  | 
59  | 12209080025  | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院有限公司  | 云南巖土工程勘察設(shè)計研究院  | 
60  | 22304060017  | 云南正元安泰建設(shè)工程設(shè)計咨詢有限公司  | 基準方中建筑設(shè)計股份有限公司  | 
61  | 12302270018  | 云南正元安泰建設(shè)工程設(shè)計咨詢有限公司  | 核工業(yè)(天津)工程勘察院有限公司  | 
62  | 12210190049  | 麗江紀元建設(shè)工程設(shè)計有限公司  | 云南源志巖土工程有限公司  | 
63  | 22209070005  | 麗江紀元建設(shè)工程設(shè)計有限公司  | 云南華道工程設(shè)計有限公司  | 
64  | 22209160006  | 云南洋茂建筑設(shè)計有限公司  | 云南阡源工程設(shè)計有限公司  | 
65  | 12307240045  | 云南洋茂建筑設(shè)計有限公司  | 大理中業(yè)工程勘察有限公司  | 
66  | 22209290044  | 昆明市給水工程設(shè)計院有限公司  | 大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司  | 
67  | 12112300037  | 云南省設(shè)計院集團勘察院有限公司  | 海南深勘勘察設(shè)計有限公司  | 
68  | 12208050037  | 云南省設(shè)計院集團勘察院有限公司  | 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司  | 
69  | 22210170027  | 昆明理工大學設(shè)計研究院有限公司  | 云南工程勘察設(shè)計院集團有限公司  | 
70  | 22301310002  | 昆明理工大學設(shè)計研究院有限公司  | 浙江天辰建筑設(shè)計有限公司  | 
71  | 12212010004  | 云南建安昆寧工程設(shè)計咨詢有限公司  | 云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院有限公司  | 
72  | 22302030003  | 云南建安昆寧工程設(shè)計咨詢有限公司  | 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司  | 
73  | 22207040003  | 云南省建筑工程設(shè)計院有限公司  | 昆明市建筑設(shè)計研究院股份有限公司  | 
74  | 12303160019  | 昆明理工泛亞設(shè)計集團有限公司  | 云南垠拓勘察設(shè)計有限公司  | 
75  | 22208310079  | 昆明理工泛亞設(shè)計集團有限公司  | 紫杉建筑設(shè)計股份有限公司  | 
76  | 22306120012  | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司  | 云南城邑建筑設(shè)計有限公司  | 
77  | 22208270001  | 西雙版納時代建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司  | 云南城市規(guī)劃建筑設(shè)計院(集團)有限公司  | 
78  | 12302100033  | 西雙版納時代建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司  | 云南玉溪方業(yè)勘測工程有限責任公司  | 
79  | 12209200001  | 云南興滇建筑設(shè)計咨詢有限公司  | 曲靖巖土工程勘測有限責任公司  | 
80  | 22112170013  | 云南興滇建筑設(shè)計咨詢有限公司  | 云南人防建筑設(shè)計院有限公司  | 







